Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 26 février 2021, 19:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Brideau, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Clutchey, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kimmerly, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Perron, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Presseau Pieschke, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Charron, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Fortin, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Bourque, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Talbot, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Lacourse Dion, Nicola | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | D'Orazio, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Arruda, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Bilodeau, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Delâge, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Julien, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Martine , Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Plouffe , Loïk | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Reid, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Reynolds, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Woods, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Heroux, Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Miller, Quentin | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Majdell, Beck | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Chicoine, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Sicotte, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Domingues Cuenco, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Elie, Vince | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Hogue, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Goyette, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Sicotte, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Thompson, Elijah | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Akkouche , Danny | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Verdon, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Spadafora, Cristiano | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Laurent, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Turgeon, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Patella, Davide | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Guarnieri , Gianluca-Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Brideau, Olivier | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | D'Orazio, Michael | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Heroux, Daniel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Miller, Quentin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Giroux, Jean-Philippe | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lafleur, Martin | Entraîneur-Chef | ||||||||
Villeneuve, Ugo | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Alphy, Damien | Physiothérapeute | ||||||||
Robert, Yvon | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gravel, Ron | Gérant | ||||||||
Leduc, Richard Jr | Assistant Entraineur | ||||||||
Saumier Amigo, Nicholas | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lafrance, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Couillard-Després, Martin | Préposé à l'équipement | ||||||||
Ferlisi, Amanda | Physiothérapeute | ||||||||
Bucci, Joey | Entraîneur | ||||||||
Hamel, Jean-Martin | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Noonan, Jeffrey | Entraîneur des gardiens de but |
